Télécharger Statistiques 2013
Paramètres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ecart en % 2013/2012 | Ecart en % 2013/2011 | Ecart en % 2013/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes touristiques en MDT | 3.522,5 | 2.432,6 | 3.175,3 | 3.229,4 | 1,7 | 32,8 | -8,3 |
Nuitées globales | 35.565.104 | 20.636.847 | 30.035.419 | 29.980.174 | -0,2 | 45,3 | -15,7 |
Arrivées aux frontières | 6.902.749 | 4.785.119 | 5.950.464 | 6.268.582 | 5,3 | 31 | -9,2 |
Source : Direction des Etudes
Paramètres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ecart en % 2013/2012 | Ecart en % 2013/2011 | Ecart en % 2013/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes touristiques en MDT | 3.277,1 | 2.235,7 | 2.988,5 | 3.033,4 | 1,5 | 35,6 | -7,4 |
Nuitées globales | 34.171.931 | 19.507.455 | 28.816.546 | 28.805.493 | 0 | 47,6 | -15,7 |
Arrivées aux frontières | 6.487.223 | 4.456.200 | 5.554.355 | 5.836.887 | 5,1 | 30,9 | -10 |
Source : Direction des Etudes
Paramètres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ecart en % 2013/2012 | Ecart en % 2013/2011 | Ecart en % 2013/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes touristiques en MDT | 2.990,6 | 2.002,3 | 2.740,8 | 2.798,1 | 2,1 | 39,7 | -6,4 |
Nuitées globales | 32.505.657 | 18.328.813 | 27.418.198 | 27.484.839 | 0,2 | 50 | -15,4 |
Arrivées aux frontières | 6.118.870 | 4.083.769 | 5.168.764 | 5.465.529 | 5,7 | 33,8 | -10,7 |
Source : Direction des Etudes
Paramètres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ecart en % 2013/2012 | Ecart en % 2013/2011 | Ecart en % 2013/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes touristiques en MDT | 2.643,0 | 1.760,0 | 2.371,7 | 2.425,2 | 2,3 | 37,8 | -8,2 |
Nuitées globales | 29.114.117 | 16.274.234 | 24.874.171 | 24.533.023 | -1,4 | 50,7 | -15,7 |
Arrivées aux frontières | 5.472.369 | 3.589.528 | 4.673.945 | 4.905.079 | 4,9 | 36,6 | -10,4 |
Source : Direction des Etudes
Paramètres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ecart en % 2013/2012 | Ecart en % 2013/2011 | Ecart en % 2013/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes touristiques en MDT | 2.194,5 | 1.466,0 | 2.028,2 | 2.078,3 | 2,5 | 41,8 | -5,3 |
Nuitées globales | 24.894.607 | 13.270.125 | 20.814.654 | 20.377.930 | -2,1 | 53,6 | -18,1 |
Arrivées aux frontières | 4.782.079 | 2.935.696 | 3.984.647 | 4.177.798 | 4,8 | 42,3 | -12,6 |
Source : Direction des Etudes
Paramètres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ecart en % 2013/2012 | Ecart en % 2013/2011 | Ecart en % 2013/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes touristiques en MDT | 1.803,1 | 1.154,8 | 1.614,7 | 1.616,9 | 0,1 | 40 | -0,1 |
Nuitées globales | 19.479.131 | 10.168.232 | 15.804.097 | 15.188.654 | -3,9 | 49,3 | -22,0 |
Arrivées aux frontières | 3.804.536 | 2.422.364 | 3.338.181 | 3.141.694 | -5,9 | 29,6 | -17,4 |
Source : Direction des Etudes
Paramètres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ecart en % 2013/2012 | Ecart en % 2013/2011 | Ecart en % 2013/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes touristiques en MDT | 1.366,0 | 883,1 | 1.276,9 | 1.279,6 | 0,2 | 44,9 | -6,3 |
Nuitées globales | 13.643.425 | 6.476.248 | 10.933.626 | 11.128.813 | 1,8 | 71,8 | -18,4 |
Arrivées aux frontières | 2.907.968 | 1.768.246 | 2.502.504 | 2.622.460 | 4,8 | 48,3 | -9,8 |
Source : Direction des Etudes
Paramètres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ecart en % 2013/2012 | Ecart en % 2013/2011 | Ecart en % 2013/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes touristiques en MDT | 1.071,4 | 680,2 | 999,8 | 987,6 | -1.2 | 45,2 | -7,8 |
Nuitées globales | 9.624.425 | 4.315.190 | 7.504.178 | 7.541.739 | 0,5 | 74,8 | -21,6 |
Arrivées aux frontières | 2.205.303 | 1.285.003 | 1.906.382 | 1.916.008 | 0,5 | 49,1 | -13,1 |
Source : Direction des Etudes
Paramètres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ecart en % 2013/2012 | Ecart en % 2013/2011 | Ecart en % 2013/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes touristiques en MDT | 764,2 | 519,8 | 730,0 | 757,7 | -3,8 | 45,7 | -8,5 |
Nuitées globales | 6.639.651 | 2.974.619 | 5.362.930 | 5.068.243 | -5,5 | 70,4 | -23,7 |
Arrivées aux frontières | 1.593.215 | 927.006 | 1.406.983 | 1.364.675 | -3 | 47,2 | -14,3 |
Source : Direction des Etudes
Paramètres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ecart en % 2013/2012 | Ecart en % 2013/2011 | Ecart en % 2013/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes touristiques en MDT | 532,1 | 395,2 | 505,4 | 491,5 | -2,8 | 24,4 | -7,6 |
Nuitées globales | 4.385.711 | 1.790.671 | 3.519.389 | 3.408.779 | -3,1 | 90,4 | -22,3 |
Arrivées aux frontières | 1.098.331 | 614.071 | 938.005 | 923.381 | -1,6 | 50,4 | -15,9 |
Source : Direction des Etudes
Paramètres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ecart en % 2013/2012 | Ecart en % 2013/2011 | Ecart en % 2013/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes touristiques en MDT | 313,5 | 250,3 | 314,3 | 300,8 | -4,3 | 20,2 | -4,1 |
Nuitées globales | 2.384.684 | 900.636 | 1.949.646 | 1.893.960 | -2,9 | 110,3 | -20,6 |
Arrivées aux frontières | 657.607 | 361.824 | 566.161 | 527.467 | -6,8 | 45,8 | -19,8 |
Source : Direction des Etudes
Paramètres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ecart en % 2013/2012 | Ecart en % 2013/2011 | Ecart en % 2013/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes touristiques en MDT | 162,8 | 141,6 | 158,8 | 160,6 | 1,1 | 13,4 | -1,4 |
Nuitées globales | 1.172.273 | 646.626 | 997.058 | 962.661 | -3,4 | 48,9 | -17,9 |
Arrivées aux frontières | 333.057 | 177.725 | 310.349 | 279.070 | -10,1 | 57,0 | -16,2 |
Source : Direction des Etudes